Tin tức thị trường

GIÁ CP LPG THÁNG 5/2026 MỚI NHẤT

15/05/2026

 

Giá CP LPG (Saudi Aramco Contract Price) được công bố hàng tháng và là giá tham chiếu quan trọng trong thị trường LPG Châu Á và Việt Nam. Stavian Gas luôn cập nhật giá CP mới nhất một cách nhanh chóng và chính xác, hỗ trợ khách hàng theo dõi biến động thị trường hiệu quả.
NĂM 2026
THÁNG PROPANE (USD/MT) BUTANE (USD/MT) CP TRUNG BÌNH XU HƯỚNG
05/2026 750 800 775 ▬ Đi ngang
04/2026 750 800 775 ▲ Tăng mạnh
03/2026 545 540 542.5 ▬ Đi ngang
02/2026 545 540 542.5 ▲ Tăng
01/2026 525 520 522.5 ▲ Tăng
NĂM 2025
THÁNG PROPANE (USD/MT) BUTANE (USD/MT) CP TRUNG BÌNH XU HƯỚNG
12/2025 495 485 490 ▲ Tăng
11/2025 475 460 467.5 ▼ Giảm
10/2025 495 475 485 ▼ Giảm
09/2025 520 490 505 ▬ Đi ngang
08/2025 520 490 505 ▼ Giảm
07/2025 575 545 560 ▼ Giảm
06/2025 600 570 585 ▼ Giảm
05/2025 610 590 600 ▼ Giảm
04/2025 615 605 610 ▬ Đi ngang
03/2025 615 605 610 ▼ Giảm
02/2025 635 625 630 ▲ Tăng
01/2025 625 615 620 ▲ Tăng
Liên hệ Stavian Gas để nhận tư vấn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn.